Women's High Waist Pleated Trouser
About this item
- *Responsible. Hidden hook and bar zip closure. Belt loops. Front pleats. On-seam front pockets. Back welt pockets.
- Model’s height is 5’ 10”, bust 32”, waist 24”, hips 35”. Model wears a size S.
US Men's Jeans size chart
| Size | Waist (in) | Hip (in) | Inseam (in) |
|---|---|---|---|
| 28 | 27 - 28 | 35 | 33.2 |
| 29 | 28 - 29 | 36 | 33.2 |
| 30 | 29 - 30 | 37 | 33.2 |
| 31 | 30 - 31 | 38 | 33.2 |
| 32 | 31 - 32 | 39 | 33.2 |
| 33 | 32 - 33 | 40 | 33.2 |
| 34 | 33 - 34 | 41 | 33.2 |
| 36 | 34 - 36 | 42 - 43 | 33.2 |
| 38 | 36 - 38 | 44 - 45 | 33.2 |
US Men's Pants size chart
| Size | Waist (in) | Hip (in) | Inseam (in) |
|---|---|---|---|
| 28 | 27.5 - 28.5 | 34 - 35 | 33 |
| 29 | 28.5 - 29.5 | 35 - 36 | 33 |
| 30 | 29.5 - 30.5 | 36 - 37 | 33 |
| 31 | 30.5 - 31.5 | 37 - 38 | 33 |
| 32 | 31.5 - 32.5 | 38 - 39 | 33 |
| 33 | 32.5 - 33.5 | 39 - 40 | 33 |
| 34 | 33.5 - 34.5 | 40 - 41 | 33 |
| 36 | 34.5 - 36.5 | 41 - 43 | 33 |
| 38 | 36.5 - 38.5 | 43 - 45 | 33 |
| 40 | 38.5 - 40.5 | 45 - 47 | 33 |
| 42 | 40.5 - 42.5 | 47 - 49 | 33 |
